最短教習時限数
準中型自動車
取得希望免許 | 所持免許別プラン及び審査内容 | 最短教習時限 (技能) | 最短教習時限 (学科) | ||
1段階 | 2段階 | 1段階 | 2段階 | ||
準中型 | 免許なし・原付免許所持 | 18 | 23 | 10 | 17 |
普通(MT)免許所持 | 4 | 9 | ー | 1 | |
普通(AT)免許所持 | 8 | 9 | ー | 1 | |
自動二輪免許所持 | 16 | 23 | ー | 3 | |
AT解除 5t枠解除 | 準中型5t限定AT解除審査 | 4 | ー | ー | ー |
準中型5t限定枠解除審査 | 4 | ー | ー | ー | |
仮免許 所持入校 | 準中型仮免許所持 | ー | 23 | ー | 17 |
自動二輪+準中型仮免許所持 | ー | 23 | ー | 3 | |
普通(AT・MT)+準中型仮免許所持 | ー | 9 | ー | 1 |
※上記はあくまで最短の時限数であり、習熟度による教習の進み具合によって追加の教習が必要になる場合があります。